( 철 ) 육각볼트

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • 일반 육각볼트 (인치)
    일반 육각볼트 (인
    0
  • (플라스틱-PVC) 육각너트
    (플라스틱-PVC)
    0
  • 웰딩 스터드볼트
    웰딩 스터드볼트
    0
HOME 육각볼트( 철 ) 육각볼트
리뷰 0 위시 0

일반 육각볼트 (인치) 요약정보 및 구매

강도 4.8 T
배송비 착불 (택배&화물)
  • 제품의 판매가는 VAT별도 입니다.
  • 13시까지 주문 결제에 한하여 당일발송됩니다.
주문 총 금액: 0 원 (VAT별도)
두께 기장 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
1/4 ( 20산 ) 1/2 - ( 12 L ) 28 1,000 0
5/8 - ( 15 L ) 27 1,000 0
3/4 - ( 20 L ) 27 1,000 0
1인치 - ( 25 L ) 31 1,000 0
1¼ - ( 32 L ) 34 500 0
1½ - ( 38 L ) 37 500 0
2인치 - ( 50 L ) 50 300 0
2½ - ( 63 L ) 67 300 0
3인치 - ( 75 L ) 67 300 0
3½ - ( 88 L ) 72 200 0
4인치 - ( 100 L ) 83 200 0
5인치 - ( 125 L ) 109 200 0
6인치 - ( 150 L ) 127 200 0
5/16 (18산) 1/2 - ( 12 L ) 37 1,000 0
5/8 - ( 15 L ) 37 1,000 0
3/4 - ( 20 L ) 38 1,000 0
1인치 - ( 25 L ) 42 1,000 0
1¼ - ( 32 L ) 46 500 0
1½ - ( 38 L ) 47 500 0
2인치 - ( 50 L ) 67 300 0
2½ - ( 63 L ) 85 300 0
3인치 - ( 75 L ) 102 300 0
3½ - ( 88 L ) 121 200 0
4인치 - ( 100 L ) 140 200 0
4½ - ( 113 L ) 182 200 0
5인치 - ( 125 L ) 182 200 0
6인치 - ( 150 L ) 205 200 0
3/8 (16산) 1/2 - ( 12 L ) 51 1,000 0
5/8 - ( 15 L ) 51 1,000 0
3/4 - ( 20 L ) 55 1,000 0
1인치 - ( 25 L ) 61 1,000 0
1¼ - ( 32 L ) 68 800 0
1½ - ( 38 L ) 75 700 0
2인치 - ( 50 L ) 89 600 0
2½ - ( 63 L ) 116 500 0
3인치 - ( 75 L ) 136 400 0
3½ - ( 88 L ) 169 400 0
4인치 - ( 100 L ) 182 400 0
4½ - ( 113 L ) 211 300 0
5인치 - ( 125 L ) 211 300 0
6인치 - ( 150 L ) 254 250 0
7인치 - ( 175 L ) 366 200 0
8인치 - ( 200 L ) 408 200 0
9 인치 - ( 225 L ) 0 0 0
10인치 - ( 250 L ) 0 0 0
11인치 - ( 275 L ) 0 0 0
12인치 - ( 300 L ) 0 0 0
1/2 (12산) 3/4 - ( 20 L ) 233 500 0
1인치 - ( 25 L ) 233 500 0
1¼ - ( 32 L ) 256 500 0
1½ - ( 38 L ) 271 450 0
2 - ( 50 L ) 301 350 0
2½ - ( 63 L ) 438 300 0
3인치 - ( 75 L ) 451 250 0
3½ - ( 88 L ) 478 200 0
4인치 - ( 100 L ) 497 200 0
4½ - ( 113 L ) 599 160 0
5인치 - ( 125 L ) 599 120 0
6인치 - ( 150 L ) 694 120 0
7인치 - ( 175 L ) 1092 120 0
8인치 - ( 200 L ) 1362 120 0
5/8 (11산) 1 인치 - ( 25 L ) 400 250 0
1¼ - ( 32 L ) 425 250 0
1½ - ( 38 L ) 438 250 0
2인치 - ( 50 L ) 516 200 0
2½ - ( 63 L ) 592 150 0
3인치 - ( 75 L ) 672 150 0
3½ - ( 88 L ) 747 130 0
4인치 - ( 100 L ) 836 130 0
4½ - ( 113 L ) 1016 100 0
5인치 - ( 125 L ) 1016 100 0
6인치 - ( 150 L ) 1200 60 0
7인치 - ( 175 L ) 1903 60 0
8인치 - ( 200 L ) 2246 60 0
3/4 (10산) 1½ - ( 38 L ) 779 120 0
2인치 - ( 50 L ) 822 120 0
2½ - ( 63 L ) 900 120 0
3인치 - ( 75 L ) 1021 100 0
3½ - ( 88 L ) 1123 80 0
4인치 - ( 100 L ) 1268 80 0
4½ - ( 113 L ) 1450 70 0
5인치 - ( 125 L ) 1480 70 0
6인치 - ( 150 L ) 1714 60 0
7인치 - ( 175 L ) 2068 60 0
8인치 - ( 200 L ) 2690 50 0
7/8 (9산) 2인치 - ( 50 L ) 1280 60 0
2½ - ( 63 L ) 1335 60 0
3인치 - ( 75 L ) 1455 60 0
3½ - ( 88 L ) 1610 60 0
4인치 - ( 100 L ) 1795 50 0
4½ - ( 113 L ) 2123 50 0
5인치 - ( 125 L ) 2123 40 0
6인치 - ( 150 L ) 2438 40 0
7인치 - ( 175 L ) 3000 30 0
8인치 - ( 200 L ) 3800 30 0
1인치 (8산) 2인치 - ( 50 L ) 1873 50 0
2½ - ( 63 L ) 2055 50 0
3인치 - ( 75 L ) 2162 50 0
3½ - ( 88 L ) 2324 40 0
4인치 - ( 100 L ) 2505 40 0
4½ - ( 113 L ) 2900 40 0
5인치 - ( 125 L ) 2935 30 0
6인치 - ( 150 L ) 3540 25 0
7인치 - ( 175 L ) 4220 20 0
8 인치 - ( 200 L ) 5635 20 0

상세정보

주문 총 금액: 0 원 (VAT별도)
배송/취소/환불/교환
  • 상품특성상 배송비 사전 책정이 불가하여 모든 상품의 배송은 착불입니다.
  • 상품의 배송은 제품의 특성에 따라 택배 및 화물(대신화물/경동화물) 서비스를 이용합니다.
  • 배송방법은 택배 및 화물을 주문서 작성시 고객님께서 직접 선택하실 수 있습니다.
  • 평일 13시 이전 주문결제시 당일 발송되며 13시 이후 주문결제시 익일발송을 원칙으로 합니다.
    (토요일 주문마감은 13시입니다)
  • 사용전 상품의 하자, 배송오류로 인한 교환 및 반품은 상품수령일로 부터 7일 이내 가능합니다.
    (배송비는 판매자가 부담합니다.)
  • 상품의 사용 및 개봉으로 상품의 가치가 훼손시에는 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가합니다.
  • 단순 변심에 의한 교환 및 환불은 상품의 특성상 불가합니다.
  • 교환,취소,환불 요청시 고객센터(032-715-5508)에 문의 부탁드립니다.

상호 : 볼트팜.낱개팜   사업자등록번호 : 462-15-02189   대표자 : LEE JINYOUNG   통신판매신고번호 : 제2023-경기가평-179호   개인정보책임자 : 서병연

사업장 : 경기도 부천시 원미구 상동로117번길 22, 2323동 1701호(상동)   T. 070-4112-8088   F. 032-715-5509   E. boltpam@hanmail.net

COPYRIGHT ⓒ 2020 -BOLTPAM- ALL RIGHT RESERVED. HOSTING BY INTERC