렌지볼트

본문 바로가기

회원로그인

오늘 본 상품

  • (스텐) 육각렌지볼트 - 인치 -
    (스텐) 육각렌지볼
    0
HOME 렌지볼트
리뷰 0 위시 0

(스텐) 육각렌지볼트 - 인치 - 요약정보 및 구매

50 EA - 100 EA (소량판매)

배송비 착불 (택배&화물)
  • 제품의 판매가는 VAT별도 입니다.
  • 13시까지 주문 결제에 한하여 당일발송됩니다.
주문 총 금액: 0 원 (VAT별도)
품명 규격 단가(원) 기본수량(개) 주문수량(개) 금액(원)
STS-304 (1/4 - 20산) 1/4-20 X 1/4 430 100 0
1/4-20 X 5/16 703 100 0
1/4-20 X 3/8 430 100 0
1/4-20 X 7/16 430 100 0
1/4-20 X 1/2 423 100 0
1/4-20 X 9/16 564 100 0
1/4-20 X 5/8 520 100 0
1/4-20 X 3/4 573 100 0
1/4-20 X 7/8 596 100 0
1/4-20 X 1 624 100 0
1/4-20 X 1-1/8 699 100 0
1/4-20 X 1-1/4 754 100 0
1/4-20 X 1-3/8 808 50 0
1/4-20 X 1-1/2 824 50 0
1/4-20 X 1-3/4 957 50 0
1/4-20 X 2 1170 50 0
1/4-20 X 2-1/4 1260 50 0
1/4-20 X 2-1/2 1430 50 0
1/4-20 X 2-3/4 1540 50 0
1/4-20 X 3 1700 50 0
1/4-20 X 3-1/4 1840 50 0
1/4-20 X 3-1/2 2040 25 0
1/4-20 X 4 2300 25 0
1/4-20 X 4-1/2 2580 25 0
1/4-20 X 5 2980 25 0
1/4-20 X 6 3760 25 0
STS-304 (5/16 - 20산) 5/16-18 X 1/4 0 0 0
5/16-18 X 3/8 1040 50 0
5/16-18 X 7/16 910 50 0
5/16-18 X 1/2 760 0 0
5/16-18 X 5/8 690 50 0
5/16-18 X 3/4 900 50 0
5/16-18 X 7/8 1010 50 0
5/16-18 X 1 1090 50 0
5/16-18 X 1-1/8 1220 50 0
5/16-18 X 1-1/4 1270 50 0
5/16-18 X 1-3/8 1570 50 0
5/16-18 X 1-1/2 1440 50 0
5/16-18 X 1-3/4 1650 50 0
5/16-18 X 2 1880 50 0
5/16-18 X 2-1/4 2150 25 0
5/16-18 X 2-1/2 2350 25 0
5/16-18 X 2-3/4 2580 25 0
5/16-18 X 3 2670 25 0
5/16-18 X 3-1/4 2890 25 0
5/16-18 X 3-1/2 3450 10 0
5/16-18 X 4 3580 25 0
5/16-18 X 4-1/2 4390 10 0
5/16-18 X 5 5180 10 0
5/16-18 X 6 7960 10 0
STS-304 (3/8 - 20산) 3/8-16 X 1/4 0 0 0
3/8-16 X 3/8 1760 50 0
3/8-16 X 1/2 1570 50 0
3/8-16 X 5/8 1770 50 0
3/8-16 X 3/4 1330 50 0
3/8-16 X 7/8 1490 50 0
3/8-16 X 1 1570 50 0
3/8-16 X 1-1/8 2190 50 0
3/8-16 X 1-1/4 2000 25 0
3/8-16 X 1-3/8 2520 25 0
3/8-16 X 1-1/2 2300 25 0
3/8-16 X 1-3/4 2520 25 0
3/8-16 X 2 2780 25 0
3/8-16 X 2-1/4 3200 25 0
3/8-16 X 2-1/2 3350 25 0
3/8-16 X 2-3/4 3960 25 0
3/8-16 X 3 4200 10 0
3/8-16 X 3-1/4 4730 10 0
3/8-16 X 3-1/2 4580 10 0
3/8-16 X 4 5210 10 0
3/8-16 X 4-1/2 6650 10 0
3/8-16 X 5 73100 10 0
3/8-16 X 6 8770 10 0
STS-304 (7/16 - 14산) 7/16-14 X 3/4 2760 25 0
7/16-14 X 1 3000 25 0
7/16-14 X 1-1/4 3320 25 0
7/16-14 X 1-1/2 3560 25 0
7/16-14 X 1-3/4 4180 10 0
7/16-14 X 2 4860 10 0
7/16-14 X 2-1/4 5370 10 0
7/16-14 X 2-1/2 5860 10 0
7/16-14 X 3 6820 10 0
STS-304 (1/2 - 13산) 1/2-13 X 1/2 3860 25 0
1/2-13 X 5/8 4900 10 0
1/2-13 X 3/4 3260 25 0
1/2-13 X 7/8 3430 25 0
1/2-13 X 1 3690 25 0
1/2-13 X 1-1/4 4050 25 0
1/2-13 X 1-1/2 4520 10 0
1/2-13 X 1-3/4 5040 10 0
1/2-13 X 2 5470 10 0
1/2-13 X 2-1/4 6120 10 0
1/2-13 X 2-1/2 6650 10 0
1/2-13 X 2-3/4 7180 10 0
1/2-13 X 3 7590 10 0
1/2-13 X 3-1/4 8750 10 0
1/2-13 X 3-1/2 9230 10 0
1/2-13 X 4 10220 5 0
1/2-13 X 4-1/2 12080 5 0
1/2-13 X 5 12920 5 0
1/2-13 X 5-1/2 17800 5 0
1/2-13 X 6 15800 5 0
1/2-13 X 6-1/2 19620 5 0
1/2-13 X 7 23460 5 0
1/2-13 X 8 27580 5 0
STS-304 (5/8 - 11산) 5/8-11 X 1 6890 10 0
5/8-11 X 1-1/4 8060 10 0
5/8-11 X 1-1/2 8790 10 0
5/8-11 X 1-3/4 9680 10 0
5/8-11 X 2 10710 10 0
5/8-11 X 2-1/4 11740 10 0
5/8-11 X 2-1/2 13100 5 0
5/8-11 X 2-3/4 13800 5 0
5/8-11 X 3 15100 5 0
5/8-11 X 3-1/2 18400 5 0
5/8-11 X 4 20200 5 0
5/8-11 X 4-1/2 21900 5 0
5/8-11 X 5 24900 5 0
5/8-11 X 5-1/4 55000 5 0
5/8-11 X 5-1/2 27900 5 0
5/8-11 X 6 29300 5 0
5/8-11 X 6-1/2 35800 5 0
5/8-11 X 7 38500 5 0
5/8-11 X 8 42800 5 0
STS-304 (3/4 - 11산) 3/4-10 X 1-1/4 12100 5 0
3/4-10 X 1-1/2 13100 5 0
3/4-10 X 1-3/4 14000 5 0
3/4-10 X 2 14900 5 0
3/4-10 X 2-1/4 16000 5 0
3/4-10 X 2-1/2 19800 5 0
3/4-10 X 2-3/4 20700 5 0
3/4-10 X 3 23400 5 0
3/4-10 X 3-1/4 26000 5 0
3/4-10 X 3-1/2 28100 5 0
3/4-10 X 4 31100 5 0
3/4-10 X 4-1/2 35900 5 0
3/4-10 X 5 50800 2 0
3/4-10 X 5-1/2 57100 2 0
3/4-10 X 6 59000 2 0
3/4-10 X 6-1/2 61450 2 0
3/4-10 X 7 67300 2 0
3/4-10 X 8 69900 2 0
STS-304 (7/8 - 9산) 7/8-9 X 2 41700 5 0
7/8-9 X 2-1/4 46000 5 0
7/8-9 X 2-1/2 48100 5 0
7/8-9 X 2-3/4 504400 5 0
7/8-9 X 3 53600 5 0
7/8-9 X 3-1/2 58400 5 0
7/8-9 X 4 62400 5 0
7/8-9 X 4-1/2 66700 5 0
7/8-9 X 5 70200 5 0
7/8-9 X 5-1/2 74600 5 0
7/8-9 X 6 77800 5 0
7/8-9 X 6-1/2 85200 5 0
7/8-9 X 7 90900 5 0
7/8-9 X 8 99200 5 0
STS-304 (1인치 - 8산) 1-8 X 2 62800 5 0
1-8 X 2-1/4 67400 5 0
1-8 X 2-1/2 69200 5 0
1-8 X 2-3/4 74100 5 0
1-8 X 3 75700 5 0
1-8 X 3-1/2 81900 5 0
1-8 X 4 88000 5 0
1-8 X 4-1/2 95200 5 0
1-8 X 5 101000 5 0
1-8 X 6 110000 2 0
1-8 X 6-1/2 121000 2 0
1-8 X 7 127400 2 0
1-8 X 8 140000 2 0

상세정보

주문 총 금액: 0 원 (VAT별도)
배송/취소/환불/교환
  • 상품특성상 배송비 사전 책정이 불가하여 모든 상품의 배송은 착불입니다.
  • 상품의 배송은 제품의 특성에 따라 택배 및 화물(대신화물/경동화물) 서비스를 이용합니다.
  • 배송방법은 택배 및 화물을 주문서 작성시 고객님께서 직접 선택하실 수 있습니다.
  • 평일 13시 이전 주문결제시 당일 발송되며 13시 이후 주문결제시 익일발송을 원칙으로 합니다.
    (토요일 주문마감은 13시입니다)
  • 사용전 상품의 하자, 배송오류로 인한 교환 및 반품은 상품수령일로 부터 7일 이내 가능합니다.
    (배송비는 판매자가 부담합니다.)
  • 상품의 사용 및 개봉으로 상품의 가치가 훼손시에는 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가합니다.
  • 단순 변심에 의한 교환 및 환불은 상품의 특성상 불가합니다.
  • 교환,취소,환불 요청시 고객센터(032-712-5508)에 문의 부탁드립니다.

상호 : 볼트팜   사업자등록번호 : 682-50-00753   대표자 : 서병연   통신판매신고번호 : 제2020-경기부천-4115호   개인정보책임자 : 서일청

사업장 : 경기도 부천시 상동로 117번길 22   T. 070-4112-8088   F. 032-715-5509   E. boltpam@hanmail.net

COPYRIGHT ⓒ 2020 -WOORILBOLT- ALL RIGHT RESERVED. WEB BY INTERC